11 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения)врача-стоматолога-терапевта первичный | 200 ₽ |
2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 ₽ |
3 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 250 ₽ |
4 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 150 ₽ |
51 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 250 ₽ |
6 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 250 ₽ |
7 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная (в т.ч. предварительное обезболивание места укола гелем или спреем) | 100 ₽ |
8 | А16.07.082 | Сошлифовывание (снятие) твердых тканей зуба, пломбы | 100 ₽ |
9 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пломбы) | 150 ₽ |
10 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100 ₽ |
11 | А16.07.025.003 | Полирование пломбы | 100 ₽ |
12 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 150 ₽ |
13 | А16.07.002.009.002 | Наложение временной световой пломбы ("Clip") | 200 ₽ |
14 | A16.07.002.001 | Восстановление постоянного зуба пломбой из цемента | 500 ₽ |
15 | А16.07.002.010 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 1, 5, 6 классу | 900 ₽ |
16 | А16.07.002.011 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 2, 3 классу | 1100 ₽ |
17 | A16.07.002.012 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения, разрушенного по 4 классу | 1300 ₽ |
18 | A16.07.002.014 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения, разрушенного менее 50% | 1500 ₽ |
19 | А16.07.002.015 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения после эндодонтического лечения, разрушенного более 50% | 1800 ₽ |
20 | А16.07.031.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 450 ₽ |
21 | А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 650 ₽ |
22 | А16.07.031.001 | Восстановление постоянного зуба пломбировочным материалом с использованием парапульпарного штифта | 1700 ₽ |
23 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (композитной) | 2000 ₽ |
24 | А16.07.057 | Запечатывание фессуры герметиком | 350 ₽ |
25 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 50 ₽ |
26 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 50 ₽ |
27 | А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 ₽ |
28 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 200 ₽ |
29 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 300 ₽ |
30 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 150 ₽ |
31 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с вложением гидроокиси кальция (1 канал) | 350 ₽ |
32 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 250 ₽ |
33 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом гуттаперчей | 300 ₽ |
34 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 100 ₽ |
35 | А22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела, штифта (1 канал) | 150 ₽ |
36 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 200 ₽ |
37 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 300 ₽ |
38 | A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба термофилом , термопластифицированной гутаперчей (1 канал) | 650 ₽ |
39 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Прорут МТА) | 500 ₽ |
40 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 150 ₽ |
41 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуба) | 100 ₽ |
42 | А11.07.012.001 | Фторирование твердых тканей зуба фторлаком (1 зуб) | 50 ₽ |
43 | А11.07.012.002 | Профилактическая аппликация фторсодержащим гелем (зубов одной челюсти) | 700 ₽ |
44 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка, паста) | 500 ₽ |
45 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена (1 зуб) | 50 ₽ |
46 | A22.07.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с полости рта (ультразвук, паста) | 1500 ₽ |
47 | А22.07.002.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с полости рта (1 зуб) (ультразвук, паста) | 50 ₽ |
48 | A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air Flow | 1500 ₽ |
49 | A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air Flow (1 зуб) | 50 ₽ |
50 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 150 ₽ |
51 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 100 ₽ |
52 | A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое «Amazing White» | 5000 ₽ |
53 | А16.07.051.003 | Постановка скайса | 1150 ₽ |
54 | А 22.07.008 | Лечение лазерным аппаратом "Оптодан" (1 сеанс ) | 100 ₽ |
55 | А 02.07.001.001 | Использование изоляционной системы Optra Gate | 250 ₽ |
56 | B01.065.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта с выписыванием справок | 250 ₽ |
57 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти «Солкосерил» 1 доза | 100 ₽ |
58 | А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Диплент-дент) | 150 ₽ |
59 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 50 ₽ |
60 | А05.07.001 | Электроодонтометрия | 50 ₽ |
61 | А16.07.099.001 | Ретракция десны | 160 ₽ |
1 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 ₽ |
2 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 100 ₽ |
3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 150 ₽ |
4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 150 ₽ |
5 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 250 ₽ |
6 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1 000 ₽ |
7 | A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 1 500 ₽ |
8 | A16.07.001.004 | Удаление постоянного подвижного зуба | 500 ₽ |
9 | А16.30.026.001 | Удаление имплантата простое | 1 000 ₽ |
10 | А16.30.026.002 | Удаление имплантата с остеотомией | 2 000 ₽ |
11 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 550 ₽ |
12 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 450 ₽ |
13 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500 ₽ |
14 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 ₽ |
15 | A16.07.027.01 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 300 ₽ |
16 | A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 800 ₽ |
17 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 400 ₽ |
18 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 200 ₽ |
19 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 ₽ |
20 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 ₽ |
21 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 ₽ |
22 | A16.07.044.01 | Коррекция уздечки языка | 900 ₽ |
23 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 1500 ₽ |
24 | A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Коллапан - 1 гр) | 250 ₽ |
25 | А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 500 ₽ |
26 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 200 ₽ |
27 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1000 ₽ |
28 | A16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 50 ₽ |
29 | A16.07.097.02 | Наложение шва на слизистую оболочку рта материалом «Викрил» | 700 ₽ |
30 | A16.07.097.03 | Наложение шва на слизистую оболочку рта материалом «Кетгут» | 500 ₽ |
31 | А15.07.002.001 | Наложение повязки с биологической мембраной при операциях на органах полости рта | 3000 ₽ |
32 | А15.07.002.002 | Перевязка (снятие швов) после оперативных вмешательств | 100 ₽ |
33 | А.25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 50 ₽ |
34 | А.25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 50 ₽ |
1 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация, составления плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 ₽ |
2 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 250 ₽ |
3 | A16.07.004.001 | Коронка/зуб металлокерамический SHOFU/Noritake | 5600 ₽ |
4 | A16.07.004.002 | Коронка/зуб металлокерамический на CAD/CAM каркасе | 7 500 ₽ |
5 | A16.07.004.003 | Коронка/зуб цельнолитая | 3 300 ₽ |
6 | A16.07.004.004 | Коронка/зуб на каркасе из диоксида циркония(с нанесением) | 14000 ₽ |
7 | A16.07.004.005 | Коронка/зуб диоксида циркония (без нанесения) | 10 000 ₽ |
8 | A16.07.004.006 | Безметаловая коронка из композита | 8 000 ₽ |
9 | A16.07.004.007 | Коронка безметаловая IPS e-max Pres | 16 000 ₽ |
10 | A16.07.003.001 | Винир,вкладка (Inlay, Onlay, Overlay) IPS e-max Press | 16 000 ₽ |
11 | A16.07.003.002 | Винир на основе из диоксидациркония | 19 000 ₽ |
12 | А16.07.005 | Зуб стальной (литок) | 2 000 ₽ |
13 | A16.07.004.008 | Коронка стальная (штампованная) | 1 600 ₽ |
14 | А16.07.004.009 | Коронка стальная (штампованная) с титановым напылением | 1 300 ₽ |
15 | А16.07.004.010 | Коронка стальная (штампованная) с циркониевым напылением | 1 600 ₽ |
16 | А16.07.004.011 | Коронка пластмассовая (лабораторная, постоянная) | 1 500 ₽ |
17 | A16.07.004.012 | Коронка пластмассовая временная (прямым методом) | 500 ₽ |
18 | А 16.07.057 | Перебазировка пластмассовой коронки | 200 ₽ |
19 | A16.07.003.003 | Вкладка штифтокультевая однокорневая | 2 000 ₽ |
20 | A16.07.003.004 | Вкладка штифтокультевая двухкорневая | 2 400 ₽ |
21 | A16.07.003.005 | Вкладка штифтокультевая трехкорневая (Неразборная) | 2 700 ₽ |
22 | A16.07.003.006 | Вкладка штифтокультевая трехкорневая (Разборная) | 2 850 ₽ |
23 | A16.07.003.007 | Вкладка из диоксида циркония | 6 500 ₽ |
24 | А 23.07.002.079 | Восковое моделирование (1 зуб) | 400 ₽ |
25 | A23.07.002.078 | Визуализация Wax-up в Mok-up (1челюсть) | 950 ₽ |
26 | A16.07.036.001 | Бюгельный протез (верх/низ)1 челюсть | 18 000 ₽ |
27 | A16.07.036.002 | Бюгель (термопластмасса) 1 челюсть | 13 500 ₽ |
28 | A16.07.036.003 | Аттачмен рельсовый Bredent | 7 000 ₽ |
29 | A16.07.036.004 | Аттачмен кнопочный Bredent | 7 000 ₽ |
30 | A16.07.036.005 | Интерлок | 4 000 ₽ |
31 | A16.07.036.006 | Балка | 2 750 ₽ |
32 | A23.07.002.022 | Седло дополнительное | 1 650 ₽ |
33 | А 23.07.002.020 | Кламмер опорно-удерживающий | 380 ₽ |
34 | А 23.07.002.019 | Кламмер литой | 330 ₽ |
35 | A16.07.036.007 | Накладка оклюзионная | 220 ₽ |
36 | A23.07.002.046 | Замковое крепление | 11 000 ₽ |
37 | A16.07.053.001 | Пластмассовая | 100 ₽ |
38 | A16.07.053.002 | Штампованная | 160 ₽ |
39 | A16.07.053.003 | Металлокерамическая | 400 ₽ |
40 | A16.07.053.004 | Цельнолитая | 350 ₽ |
41 | A16.07.053.005 | Из драг. метала (золота) без сверления | 200 ₽ |
42 | A16.07.035.001 | 1/0-6/0 Импортная пластмасс | 5 500 ₽ |
43 | A16.07.035.002 | 1/0-3/0 Импортная пластмасса | 3 750 ₽ |
44 | А 16.07.023.001 | 7/0-14/0 Импортная пластмасса | 7 500 ₽ |
45 | А16.07.021.002 | Окклюзионная шина | 3 500 ₽ |
46 | А23.07.002.039 | Подкладка мягкая | 1 000 ₽ |
47 | A23.07.002.037 | Починка съёмного протеза | 1 500 ₽ |
48 | A23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 1 500 ₽ |
49 | А16.07.021.001 | Каппа защитная (спортивная) | 2 000 ₽ |
50 | A16.07.035.002 | Нейлоновый FlexiNylon 1/0-7/0 | 11 250 ₽ |
51 | А16.07.023.002 | Нейлоновый FlexiNylon 7/0-14/0 | 16 500 ₽ |
52 | А23.07.003 | Индивидуальная ложка | 1 500 ₽ |
53 | A23.07.002.035 | Кламмер гнутый | 200 ₽ |
54 | A16.07.049.001 | Временный цемент | 200 ₽ |
55 | A16.07.049.002 | Постоянная фиксация | 280 ₽ |
56 | A16.07.049.003 | Постоянная фиксация (двойного отверждения) | 500 ₽ |
57 | A16.07.049.004 | Фиксация на Variolink Esthetic | 1 500 ₽ |
58 | В01.003.004.002 | Проводниковая анастезия | 150 ₽ |
59 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анастезия | 150 ₽ |
60 | А02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 250 ₽ |
61 | А02.07.010.003 | Снятие слепка С-силиконом | 500 ₽ |
62 | А02.07.010.002 | Снятие слепка А-силиконом | 700 ₽ |
63 | А.23.07.002.003 | КДМ (контрольно-диагностические модели) | 200 ₽ |
64 | A16.07.036.007 | Коррекция протеза | 150 ₽ |
65 | A16.07.025.004 | Препарирование зуба | 220 ₽ |
66 | А16.07.099.001 | Ретракция десны | 160 ₽ |
67 | A02.07.006 | Регистрация прикуса | 220 ₽ |
68 | A16.07.036.010 | Замена матриц в бюгельном протезе | 1 000 ₽ |
69 | A16.07.036.008 | Напыление бюгельного протеза(Титан нап.) | 500 ₽ |
70 | A16.07.036.009 | Напыление бюгельного протеза (Циркониевое нап.) | 1 500 ₽ |
71 | A16.07.004.009 | Напыление коронки, литка (Титан нап.) | 110 ₽ |
72 | A16.07.004.010 | Напыление коронки, литка (Циркониевое нап.) | 440 ₽ |
73 | A23.07.002.036 | Приварка зуба к базису съёмного протеза | 250 ₽ |
74 | A23.07.002.035 | Прикрепление кламмера | 220 ₽ |
75 | A16.07.004.011 | Спайка коронок | 110 ₽ |
76 | А 11.07.012.003 | Обработка зуба «Дентин-ликвидом» | 140 ₽ |
Уважаемые пациенты, в данном разделе Вы можете ознакомиться с ценами. Обратите внимание, указана средняя стоимость предоставления услуг, конечная стоимость зависит от объёма проведённых работ. Более подробную информацию уточняйте по телефону 90-90-42.