| A11.07.012.003 | Окрашивание зуба кариес индикатором | 120,00 ₽ |
| A16.07.050.005 | Профессиональное ламповое отбеливание зубов клиническое Amazing White | 12 600,00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Изоляция системой Optra Gate | 400,00 ₽ |
| А02.07.001.002 | Изоляция зуба (коффердам, рабердам) | 720,00 ₽ |
| А02.07.001.003 | Использование абсорбирующей прокладки "Neo Drys" | 96,00 ₽ |
| А02.07.004.002 | Ведение фотопротокола | 250,00 ₽ |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия | 180,00 ₽ |
| А06.07.012 | Радиовизигрофия зуба | 360,00 ₽ |
| А06.07.012.001 | Радиовизиография зубов ( при комплексном осмотре от 2 и более зубов ) | 800,00 ₽ |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 180,00 ₽ |
| А11.07.010.005 | Окрашивание зубного налёта | 300,00 ₽ |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуба) | 240,00 ₽ |
| А11.07.012.001 | Профилактическая аппликация фторсодержащим гелем (всей полости рта) | 600,00 ₽ |
| А11.07.012.002 | Профилактическая аппликация десенситайзером- Шилд Форс Плюс(Токояма)-2 капли | 480,00 ₽ |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 ₽ |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 180,00 ₽ |
| А16.07.002.0016 | Восстановление зуба - культи материалом CDR | 7 200,00 ₽ |
| А16.07.002.0017 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения разрушенног на 0,9 ИРОПЗ | 3 840,00 ₽ |
| А16.07.002.0018 | Восстановление постоянного зуба пломбой светового отверждения разрушенного на 0,7 ИРОПЗ | 3 360,00 ₽ |
| А16.07.002.0019 | Востановление постоянного зуба пломбой светового отверждения разрушенного на 0,3 ИПРОПЗ | 2 400,00 ₽ |
| А16.07.002.0020 | Востановление постоянного зуба пломбой сетового отверждения разрушенного на 0,5 ИРОПЗ | 2 880,00 ₽ |
| А16.07.002.0021 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением. | 2 100,00 ₽ |
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 240,00 ₽ |
| А16.07.002.009.002 | Наложение временной световой пломбы ("Сlip") | 600,00 ₽ |
| А16.07.002.009.003 | Снятие временной плобы. | 240,00 ₽ |
| А16.07.002.013 | Лечебная подкладка | 300,00 ₽ |
| А16.07.002.014 | Изолирующая прокладка "Глассин" | 240,00 ₽ |
| А16.07.002.015 | Изолирующая прокладка "Бэйзит" | 600,00 ₽ |
| А16.07.002.025 | Востановление постоянного зуба пломбой Omnichroma (Токояма) | 4 800,00 ₽ |
| А16.07.002.028 | Микроинвазийное лечение кариеса методом инфильтрации ICON | 6 800,00 ₽ |
| А16.07.003.008 | Художественная реставрация "Композитный винир" | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.003.009 | Ключ для переноса Wax-Up 1 Ед | 900,00 ₽ |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки зуба | 600,00 ₽ |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала "методом одного штифта" | 840,00 ₽ |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала "методом латеральной конденсации" | 1 200,00 ₽ |
| А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала термопластифицированной гуттаперчей (3D-обтурация, термофил) | 2 160,00 ₽ |
| А16.07.025.003 | Полировка пломбы | 760,00 ₽ |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 к/к | 720,00 ₽ |
| А16.07.030.004 | Механическая обработка корневого канала " Files " | 480,00 ₽ |
| А16.07.030.005 | Обработка корневого канала " Эндомотором " , " EvroFail " , " S - FLEXI " , " S - SHAPER " | 1 200,00 ₽ |
| А16.07.030.006 | Обработка корневого канала " Эндомотором " , " ProTaper " | 3 468,00 ₽ |
| А16.07.030.007 | Медикаментозная обработка корневого канала | 120,00 ₽ |
| А16.07.030.008 | Одноразовый эндодонтический комплект " 1 Корневой канал " FILES | 1 320,00 ₽ |
| А16.07.031.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 780,00 ₽ |
| А16.07.031.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 960,00 ₽ |
| А16.07.031.003 | Фиксация штифта на материал двойного отверждения " LuxaCore Z Duai " | 1 900,00 ₽ |
| А16.07.031.004 | Использование парапульпарного штифта | 600,00 ₽ |
| А16.07.031.005 | Разработка корневого канала под штифт , вкладку. | 600,00 ₽ |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (набором Opalescence Boost) | 10 800,00 ₽ |
| А16.07.050.004 | Эндоотбеливание (1 процедура, на 1 зуб) | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка пастой) | 600,00 ₽ |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air Flow | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.051.004 | Полировка зуба пастой,фиксация скайса "Svarovski"(1 зуб) | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры герметиками | 2 400,00 ₽ |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала запломбированного пастой (1к/к) | 480,00 ₽ |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала запломбированного цемент, резорцин (1 к/к) | 960,00 ₽ |
| А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала запломбированного гуттаперчей (1 к/к) | 720,00 ₽ |
| А16.07.082.004 | Ретракция десны | 420,00 ₽ |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 360,00 ₽ |
| А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала ( файл, мастер штифт, штифтокультьевая вкладка ), сложное | 1 560,00 ₽ |
| А16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала ( файл, мастер штифт, штифтокультьевая вкладка), простое | 780,00 ₽ |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 240,00 ₽ |
| А22.07.002.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в полости рта ультразвуком (1 челюсть ) | 1 800,00 ₽ |
| А22.07.004.001 | Ультразвуковая обработка корневого канала | 120,00 ₽ |
| А25.07.004.002 | Использование "Альвожиль" | 720,00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.065.001 | Прием врача - стоматолога терапевта ( Первичный ) с составление плана терапевтического лечения | 2 000,00 ₽ |
| В01.065.001.001 | Приём врача - стоматолога терапевта ( Первичный ) без составлением плана терапевтического лечения | 1 000,00 ₽ |
| В01.065.002 | Приём врача - стоматолога терапевта ( Повторный ) | 500,00 ₽ |
| Протезирование | ||
| B01.067.001.002 | Составление плана имплантации. Чтение КЛКТ. | 2 000,00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Изоляция системой Optra Gate | 600,00 ₽ |
| А02.07.004.002 | Ведение фотопротокола | 350,00 ₽ |
| А02.07.006.001 | Определение прикуса при помощи лицевой дуги ( монтаж модели в артикулятор + инструментальный анализ ) | 4 500,00 ₽ |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса | 800,00 ₽ |
| А02.07.006.003 | Регистрация прикуса "Оклюфаст" | 1 800,00 ₽ |
| А02.07.010.002 | Снятие слепка альгинатной массой | 840,00 ₽ |
| А02.07.010.003 | Снятие слепка С- силиконом | 1 200,00 ₽ |
| А02.07.010.004 | Снятие слепка А- силиконом | 2 040,00 ₽ |
| А02.07.010.005 | Восковое моделирование (1 зуб) | 1 000,00 ₽ |
| А02.07.010.006 | Визуализация Mok - up (1 челюсть) | 3 600,00 ₽ |
| А02.07.010.009 | Сканикование челюсти | 2 000,00 ₽ |
| А06.07.012 | Радиовизиография зуба | 360,00 ₽ |
| А06.07.012.001 | Радиовизиография зубов ( при комплексном осмотре от 2 и более зубов ) | 1 000,00 ₽ |
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 240,00 ₽ |
| А16.07.002.009.002 | Наложение временной световой пломбы ("Сlip") | 800,00 ₽ |
| А16.07.002.009.003 | Снятие временной пломбы | 240,00 ₽ |
| А16.07.003.001 | Винир керамический | 36 000,00 ₽ |
| А16.07.003.002 | Вкладка IPS e-max Press | 33 960,00 ₽ |
| А16.07.003.003 | Вкладка штифтокультевая однокорневая | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.003.004 | Вкладка штифтокультевая двухкорневая | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.003.005 | Вкладка штифтокультивая трёхкорневая (разборная) | 7 000,00 ₽ |
| А16.07.003.006 | Вкладка штифтокультевая с нанесением керамики под безметаловую коронку | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.003.007 | Вкладка - накладка E-max Press | 32 890,00 ₽ |
| А16.07.003.008 | Винир временный пластмассовый | 1 600,00 ₽ |
| А16.07.003.009 | Ключ переноса Wax - Up | 1 535,00 ₽ |
| А16.07.004.001 | Коронка/Зуб металокерамический | 15 000,00 ₽ |
| А16.07.004.002 | Коронка/Зуб Цельнолитой | 9 500,00 ₽ |
| А16.07.004.004 | Коронка/Зуб из диоксида циркония | 28 200,00 ₽ |
| А16.07.004.005 | Коронка безметаловая IPS e-max Press | 33 960,00 ₽ |
| А16.07.004.006 | Перебазировка пластмассовой коронки | 360,00 ₽ |
| А16.07.004.010 | Напыление - анодирование ( Циркониевое ) | 800,00 ₽ |
| А16.07.004.012 | Литая вторичная конструкция телескопического протеза | 45 000,00 ₽ |
| А16.07.004.013 | Коронка пластмассовая временная ( Прямым методом ) | 2 500,00 ₽ |
| А16.07.004.015 | Коронка/зуб пластмассовый ( PMMA multi ) | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.004.016 | Коронка /Зуб металокерамический на имплантанте | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.004.017 | Коронка /Зуб диоксид циркоркония на имплантанте | 34 800,00 ₽ |
| А16.07.004.018 | Коронка, зуб из металокерамики на каркасе лазерного спекания | 18 000,00 ₽ |
| А16.07.021.001 | Каппа отбеливающая , ретейнер. | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.021.004 | Коррекция прикуса с применением накусочной каппы,сплинта. | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.021.005 | Каппа защитная ( спортивная ) | 23 000,00 ₽ |
| А16.07.023.001 | Сёмный акриловый протез | 22 000,00 ₽ |
| А16.07.023.002 | Сёмный нейлоновый протез | 43 980,00 ₽ |
| А16.07.023.003 | Съемный косметический протез | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.025.004 | Препарирование зуба | 480,00 ₽ |
| А16.07.025.005 | Препарирование зуба ( под увеличением ) | 1 188,00 ₽ |
| А16.07.031.004 | Разработка корневого канала под штифт , вкладку. | 600,00 ₽ |
| А16.07.036.001 | Бюгельный металический протез 1 челюсть | 45 500,00 ₽ |
| А16.07.036.002 | Бюгель (термоплатмасса) 1 челюсть | 36 000,00 ₽ |
| А16.07.053.006 | Снятие коронки Платмассовой | 240,00 ₽ |
| А16.07.053.007 | Снятие коронки Штампованной | 360,00 ₽ |
| А16.07.053.008 | Снятие коронки Металлокерамической | 600,00 ₽ |
| А16.07.053.009 | Снятие коронки Цельнолитой | 960,00 ₽ |
| А16.07.053.010 | Снятие коронки из драг.метала (золото) без сверления | 360,00 ₽ |
| А16.07.082.004 | Ретракция десны | 420,00 ₽ |
| А16.07.093.001 | Фиксация на временный цемент | 360,00 ₽ |
| А16.07.093.002 | Фиксация постоянная | 960,00 ₽ |
| А16.07.093.003 | Фиксация постоянная (двойного отверждения) | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.093.004 | Фиксация на Variolink Esthetic | 2 400,00 ₽ |
| А16.07.093.005 | Примерочный Variolink Esthetic | 360,00 ₽ |
| А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала ( файл, мастер штифт, штифтокультьевая вкладка ) | 1 560,00 ₽ |
| А23.07.002.003 | Отливка модели 1 шт | 600,00 ₽ |
| А23.07.002.020 | Кламмер опорно-удерживающий | 2 500,00 ₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 3 600,00 ₽ |
| А23.07.002.035 | Кламмер гнутый | 600,00 ₽ |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба к базису сьёмного протеза | 1 500,00 ₽ |
| А23.07.002.037 | Починка съёмного протеза | 5 000,00 ₽ |
| А23.07.002.039 | Подкладка мягкая | 960,00 ₽ |
| А23.07.002.074 | Коррекция протеза | 1 200,00 ₽ |
| А23.07.002.075 | Индивидуальная ложка | 4 800,00 ₽ |
| А23.07.002.076 | Индивидуальный гарнитур зубов | 4 800,00 ₽ |
| А23.07.002.077 | Замковое крепление | 22 500,00 ₽ |
| А23.07.002.078 | Замена втулки бюгельног протеза | 4 560,00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.066.001 | Приём врача - стоматолога ортопеда ( Первичный ) с составлением плана протезирования. | 2 000,00 ₽ |
| В01.066.001.001 | Приём врача - стоматолога ортопеда ( Первичный ) без составлением плана протезирования. | 1 000,00 ₽ |
| В01.066.002 | Приём врача - стоматолога ортопеда ( Повторный ) | 500,00 ₽ |
| Протезирование на имплантах | ||
| А16.07.004.016 | Коронка/зуб пластмассовый на имплантанте ( PMMA multi ) | 10 000,00 ₽ |
| А16.07.004.017 | Коронка/зуб 14 единиц на 4 титановых основаниях ( PMMA multi ) | 76 600,00 ₽ |
| А16.07.006.001 | Коронка/Зуб металокерамический на имплантанте | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.006.002 | Коронка /Зуб диоксид циркоркония на имплантанте | 34 800,00 ₽ |
| А16.07.006.002.001 | Абатмен индивидуальный ( Титановый) | 12 650,00 ₽ |
| А16.07.006.002.002 | Абатмен индивидуальный ( Циркониевый ) | 19 800,00 ₽ |
| А16.07.006.002.003 | Абатмен индивидуальный ( Из диоксида циркония на титановом основании Nobel ) | 36 000,00 ₽ |
| А16.07.006.002.004 | Абатмент индивидуальный титановый ( Nobel ) | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.006.002.005 | Закрытие шахты имплантанта и коронки. | 2 400,00 ₽ |
| А16.07.006.003 | Мультиюнит угловой + зашитный колпачок | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.006.004 | Мультиюнит прямой + зашитный колпачок | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.006.005 | Абатмен стандартный - прямой ( Титановый ) | 9 600,00 ₽ |
| А16.07.006.006 | Абатмен стандартный - угловой ( Титановый ) | 9 600,00 ₽ |
| А16.07.006.007 | Абатмен стандартный - прямой - Sonator | 40 800,00 ₽ |
| А16.07.006.008 | Абатмен стандартный - Угловой - Sonator | 40 800,00 ₽ |
| А16.07.006.009 | Абатмент Индивидуальный ( Из диоксида циркония ) | 19 800,00 ₽ |
| А16.07.006.011 | Абатмен обтачиваемый | 8 400,00 ₽ |
| А16.07.006.012 | Абатмен пластиковай ( временный ) | 11 400,00 ₽ |
| А16.07.006.013 | Винт 1 штука | 3 600,00 ₽ |
| А16.07.006.020 | Индивидуальное формирование десневого прилигания в области имплантанта. | 420,00 ₽ |
| А16.07.006.022 | Титановая фрезерованная болочная конструкция с опорой на 4 имплантанта облицованная диоксидом циркония | 296 000,00 ₽ |
| А16.07.006.023 | Титановая фрезерованная болочная конструкция с опорой на 6 имплантанта облицованная диоксидом циркония | 575 000,00 ₽ |
| А16.07.006.24 | Шариковый абатмент | 26 000,00 ₽ |
| А16.07.006.25 | Планирование имплантации с расстановкой имплантантов и визуализацией улыбки под полный 3D протокол имплантации. | 60 000,00 ₽ |
| А16.07.006.26 | 3D печать модели. | 2 300,00 ₽ |
| А16.07.006.27 | Позиционируюшая шина | 19 200,00 ₽ |
| А16.07.006.28 | Протез акриловый армированный балкочной конструкцией на 6 имплантаннтах | 56 000,00 ₽ |
| А16.07.006.29 | Протез акриловый армированный балкочной конструкцией на 4 имплантаннтах | 56 925,00 ₽ |
| А16.07.006.30 | Балка циркониевая армированнная титаном ( 1 Зуб ) | 55 967,00 ₽ |
| 1 | Удаление | |
| A06.07.012 | Радиовизиография зуба | 360,00 ₽ |
| B01.067.001.002 | Составление плана имплантации. Чтение КЛКТ. | 1 200,00 ₽ |
| А06.07.012.001 | Радиовизиография зубов ( при комплексном осмотре от 2 и более зубов ) | 800,00 ₽ |
| А15.07.002.005 | Перевязка (снятие швов) после оперативных вмешательств | 300,00 ₽ |
| А15.07.002.008 | Перевязочный материал | 240,00 ₽ |
| А15.07.002.010 | Получение фибринового сгустка ( 1 пробирка ) | 4 000,00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба ( с высокой степенью подвижности ) | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба 1 корневого ( Простое ) | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба 1 корнового ( Сложное ) | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба многокорневого ( Простое ) | 3 500,00 ₽ |
| А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба многокорневого ( Сложное ) | 5 000,00 ₽ |
| А16.07.001.007 | Удаление 8 - " зуба мудрости" ( 1 степени сложности ) | 4 000,00 ₽ |
| А16.07.001.008 | Удаление 8 - " зуба мудрости" ( 2 степени сложности ) | 8 000,00 ₽ |
| А16.07.001.009 | Удаление 8 - " зуба мудрости" ( 3 степени сложности ) | 12 000,00 ₽ |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта и его дренирование | 1 000,00 ₽ |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 650,00 ₽ |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка перед протезированием сёмным протезом | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.017.004 | Удаление костного экзостоза | 500,00 ₽ |
| А16.07.017.005 | Использование аппарата " Пезотом " | 9 600,00 ₽ |
| А16.07.026 | Пластика слизистой в области 1-го зуба | 600,00 ₽ |
| А16.07.041.009 | Пластика слизистой с использованием свободного деипетелезированного трансплантанта ( CCT ) | 8 500,00 ₽ |
| А16.07.042 | Пластика уздечи верхней губы | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.058 | Лечение перикорнита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 950,00 ₽ |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 500,00 ₽ |
| А16.30.026.001 | Удаление импланта простое | 1 000,00 ₽ |
| А16.30.026.002 | Удаление импланта с остеотомией | 2 500,00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.067.001 | Приём врача - стоматолога хирурга ( Первичный) с составление комплексного плана хирургического лечения. | 400,00 ₽ |
| В01.067.001.001 | Приём врача - стоматолга хирурга ( Первичный ) без составления комплесного плана хирургического лечения. | 360,00 ₽ |
| В01.067.002 | Прием врача - стоматолога хирурга ( Повторный ) | 500,00 ₽ |
| 2 Материал | Хирургические | |
| А02.07.001.001 | Изоляция системой Optra Gate | 400,00 ₽ |
| А15.07.002.001 | Мембрана резорбирующяя " Evolution " ( 20х20 ) | 32 700,00 ₽ |
| А15.07.002.002 | Мембрана стомат. для тканевой регенерации коллагеновая "Contur"( 25х25 ) | 21 600,00 ₽ |
| А15.07.002.003 | Мембрана стомат. для тканевой регенерации коллагеновая "bio PLATE Barrier"(15х20) | 10 350,00 ₽ |
| А15.07.002.004 | Мембрана " Пародонкол " | 3 540,00 ₽ |
| А15.07.002.008 | Перевязочный материал | 240,00 ₽ |
| А16.07.017.003 | Использование костного скребка | 27 240,00 ₽ |
| А16.07.041.002 | Использование губчатых гранул без коллагена для замещения костных дефектов "Xenograft" ( 0.25-1mm ) | 14 000,00 ₽ |
| А16.07.041.003 | Использование костного материала " Apatos " 0,5 гр. | 25 330,00 ₽ |
| А16.07.041.004 | Применение остеотропного материала " Коллапан-М " | 3 768,00 ₽ |
| А16.07.041.010 | Использование пина, винта для фиксации мембраны | 3 600,00 ₽ |
| А16.07.097.001 | Шовный материала " Викрил " | 1 200,00 ₽ |
| А16.07.097.002 | Шовный материал " Кетгут " | 720,00 ₽ |
| А16.07.097.003 | Шовный материал " Монофил " | 360,00 ₽ |
| А16.07.097.004 | Шовный материал " Полипропилен " | 660,00 ₽ |
| А16.07.097.005 | Шовный материал " Полигликолид - копролактон " | 840,00 ₽ |
| А16.07.097.006 | Шовный материал " Нейлон моно" | 600,00 ₽ |
| А16.07.099.001 | Использование одноразового стерильного слюноотсоса - хирургического. | 600,00 ₽ |
| А25.07.004 | Использование " Альвостаз " | 360,00 ₽ |
| А25.07.004.002 | Использование "Альвожиль" | 720,00 ₽ |
| А25.07.004.003 | Использование губки " Стимул " | 300,00 ₽ |
| А25.07.004.004 | Использование " Бинт йодоформный" | 360,00 ₽ |
| A16.07.041.004 | Использование костного материала Xenograft 0.25-1 mm | 14 000,00 ₽ |
| B01.067.001.002 | Составление плана имплантации. Чтение КЛКТ. | 1 200,00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Изоляция системой Optra Gate | 400,00 ₽ |
| А06.07.012 | Радиовизиография зуба | 360,00 ₽ |
| А06.07.012.001 | Радиовизиография зубов ( при комплексном осмотре от 2 и более зубов ) | 800,00 ₽ |
| А15.07.002.006 | Мембрана коллагеновая с гидроксиапатитом | 3 540,00 ₽ |
| А15.07.002.007 | Мембрана резорбирующяя " Evolution " ( 20х20 ) Италия | 19 620,00 ₽ |
| А15.07.002.008 | Перевязочный материал | 240,00 ₽ |
| А15.07.002.009 | Мембрана стоматологическая для тканевой регенерации колланеновая " Contur " ( 25х25 ) | 12 960,00 ₽ |
| А16.07.017.003 | Забор костного материала с использованием фрез . | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.017.005 | Костная пластика с использованием аппарата пьезотом | 9 600,00 ₽ |
| А16.07.017.006 | Забор костного материала с использованием костного скребка. | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.041.005 | Применение остеотроаного материала " Коллапол " | 3 768,00 ₽ |
| А16.07.041.006 | Использование костного материала " Apatos " 0,5 гр. | 38 000,00 ₽ |
| А16.07.041.007 | Использование костного материала " Apatos " 1 гр. | 60 750,00 ₽ |
| А16.07.041.008 | Использованием костного материала " Apatos " 2 гр. | 77 700,00 ₽ |
| А16.07.041.009 | Пластика слизистой с использованием свободного деипетелезированного трансплантанта ( CCT ) | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.041.010 | Использование пина, винта для фиксации мембраны | 3 600,00 ₽ |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная имплантация Neo CMI Implant , PREMIUM IMPLANT. | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация | 35 000,00 ₽ |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare (Швейцария). | 56 000,00 ₽ |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная имплантация ортодонтического минивинта | 14 250,00 ₽ |
| А16.07.054.006 | Открытие имплантата. | 600,00 ₽ |
| А16.07.054.007 | Установка формирователя десны | 3 600,00 ₽ |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная имплантация ортодонтического минивинта 2 | 8 125,00 ₽ |
| А16.07.055.001 | Закрытый синус - лифтинг ( без учёта костной ткани ) | 7 200,00 ₽ |
| А16.07.055.002 | Открытый синус - лифтинг ( без учёта костнопластического материала ) | 14 400,00 ₽ |
| А16.07.097.001 | Шовный материала " Викрил " | 1 200,00 ₽ |
| А16.07.097.002 | Шовный материал " Кетгут " | 720,00 ₽ |
| А16.07.097.003 | Шовный материал " Монофил " | 360,00 ₽ |
| А16.07.097.004 | Шовный материал " Полипропилен " | 660,00 ₽ |
| А16.07.097.005 | Шовный материал " Полигликолид - копролактон " | 840,00 ₽ |
| А16.07.097.006 | Шовный материал " Нейлон моно" | 600,00 ₽ |
| А16.07.099.001 | Использование одноразового стерильного слюноотсоса - хирургического. | 600,00 ₽ |
| А23.07.004 | Шаблон хирургический навигационный (1 сектор ) 1-2 втулки | 9 000,00 ₽ |
| А23.07.005 | Шаблон хирургический навигационный (1 челюсть ) 3-6 втулки | 36 000,00 ₽ |
| А25.07.004 | Использование " Альвостаз " | 360,00 ₽ |
| А25.07.004.001 | Использование "Альвожиль" | 720,00 ₽ |
| А25.07.004.002 | Использование " Бинт йодоформный" | 360,00 ₽ |
| А25.07.004.003 | Использование губки " Стимул " | 300,00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анастезия | 650,00 ₽ |
| В01.067.001 | Прием врача - стоматолга хирурга ( Первичный ) с составлением комплексного плана хирургического лечения. | 2 000,00 ₽ |
| В01.067.001.001 | Приём врача - стоматолога хирурга ( Перевичный) без составления комплексного плана хирургического лечения | 800,00 ₽ |
| В01.067.002 | Прием врача - стоматолога-хирурга ( Повторный ) | 400,00 ₽ |
| A11.08.010.002.001 | Исследование отделяемого из пародонтального кармана на флору и чувствительность к антибиотику. | 4 700,00 ₽ |
| B01.065.007.001 | Прием (консультация) врача стоматолога-пародонтолога первичный,с применением дополнительных методов исследований. | 2 000,00 ₽ |
| B01.065.007.002 | Прием (консультация) врача стоматолога-пародонтолога первичный, без применения дополнительных методов исследования. | 500,00 ₽ |
| B01.065.008.001 | Повторный прием врача стоматолога-пародонтолога, с применением дополнительных методов исследований. | 500,00 ₽ |
| B01.065.008.002 | Повторный прием врача стоматолога-пародонтолога первичный,без применением дополнительных методов исследований. | 240,00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Изоляция системой Optra Gate | 400,00 ₽ |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 240,00 ₽ |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 180,00 ₽ |
| А11.07.010.001 | Инъекционное введение антибиотика (1/4) | 800,00 ₽ |
| А11.07.010.002 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана 1 зуб | 240,00 ₽ |
| А11.07.010.003 | Плазмалифтинг ( 1 пробирка ) | 4 800,00 ₽ |
| А11.07.010.004 | Пробирка для плазмалифтинга ( дополнительная ) | 600,00 ₽ |
| А11.07.010.005 | Окрашивание зубного налёта | 300,00 ₽ |
| А11.08.010.002.002 | Исследование на Candida и чувтсвительность к антибиотику | 3 950,00 ₽ |
| А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Применение плёнки ( Диплен ) | 660,00 ₽ |
| А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта (установка ретейнера) | 4 800,00 ₽ |
| А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба до 4-х мм | 180,00 ₽ |
| А16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба от 4-х до 6-и мм | 360,00 ₽ |
| А16.07.039.003 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба более 6-ти мм | 600,00 ₽ |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( полировка пастой ) | 600,00 ₽ |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиенаполости рта и зубов методом Air Flow | 4 500,00 ₽ |
| А22.07.002.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в полости рта ультразвуком ( 1 челюсть ) | 1 800,00 ₽ |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Апликационна анестезия | 120,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 ₽ |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка пастой) | 600,00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Использование изоляционной системы Opta Gate | 300,00 ₽ |
| А02.07.004.001 | Антропометрическое исследование (фото) | 180,00 ₽ |
| А02.07.006.004 | Регистрация прикуса | 600,00 ₽ |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях (слепок+модель)+рассчет ТРГ | 1 800,00 ₽ |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 840,00 ₽ |
